料金
Webサイト脆弱性点検・改修サービス 料金プラン・ご依頼の流れ
Webサイトのセキュリティ対策は迅速な初期対応が重要です。当社では同種サービスの市場相場を踏まえた明確な料金水準を設定し、ご依頼内容や状況に応じて当日〜翌日の迅速な対応体制を整えております。まずはお気軽に無料セルフ点検をご利用の上ご相談ください。
料金表(税別)
| 脆弱性修正 | ¥24,000〜 (税別) | WordPress本体や各種プラグイン、テーマの脆弱性を点検し、最新かつ安全なバージョンへの更新代行を行います。 |
|---|---|---|
| PHPアップデート | ¥34,000〜 (税別) | 古いPHPに依存する記述を修正し、最新環境で正常に動作するようバージョンアップと動作検証を実施します。 |
| 緊急復旧 | ¥36,000〜 (税別) | 改ざん被害やマルウェア感染が生じたサイトの原因を特定し、不正コードの除去と正常な状態への復旧を行います。 |
| WordPressサイトの引っ越し(移行)(約10ページ) | ¥120,000〜 (税別) | 約10ページ規模の一般的なWebサイトを想定した参考価格です。実際の費用は移行元サイトの構成や要件により変動いたします。納期:最短2営業日(ログイン情報が揃ってから・10ページ程度)。規模の大きいサイトや、フォーム・予約機能のあるサイトは別途お見積りとなります。 |
| 月額保守 | ¥15,000〜/月 (税別) | 定期点検と安全な運用管理を継続支援します。ご契約後は主力事業である業務へのAI導入のご相談にも対応可能です。 |
| 大規模サイト向けAI支援型CMS移行プラン 規模の大きいサイト向け | 個別見積 | 移行対象となる記事数やコンテンツ規模、多言語対応の有無などの要件に応じて個別にお見積もりいたします。現在のサイト構成を拝見したうえで、最適な費用をご案内いたします。 ※ECや予約、会員機能などをプラグインに依存しているサイトには適さない場合があります。現在の構成や要件を確認のうえ判断いたしますので、まずはご相談ください。 |
- 記載の料金はすべて税別表記となります。
- Webサイトのページ数、フォームやメールの仕様、サーバー環境などの規模により作業量が変動するため、詳細なお見積りにて確定いたします。
- 当日〜翌日の対応は、ご依頼内容や現在のサーバー状況、混雑状況によって前後する場合がございます。
- 作業着手前には、作業内容に関する同意をメールにて確認させていただきます。
ご依頼から作業完了までの流れ
無料セルフ点検
無料点検ページでお客様ご自身がURLを入力し、主要な安全状況を即座に確認します。
ヒアリング
サイトのページ数、フォームやメール設定、サーバー情報などサイト規模を確認します。
お見積り
ヒアリング内容を基に、必要な改修内容と明確な作業費用を算出し、ご提示いたします。
電子契約によるご契約
お見積り内容にご同意いただけましたら、オンラインで完結する電子契約を締結します。
ご入金
契約締結後、委託料の全額を前払いでご入金いただきます。確認後ログイン情報の収集を支援します。
着手
作業内容への同意をメールでいただいた後、迅速に点検・改修の作業を開始いたします。